2026-02 - A
Sessioni
| # | Data |
|---|---|
| 1 | 14-02 |
| 2 | 19-02 |
| 3 | 26-02 |
| 4 | 05-03 |
| 5 | 12-03 |
| 6 | 17-03 |
| 7 | 24-03 |
| 8 |
Crunch, 30'' rec
| # | Ripetizioni |
|---|---|
| 1 | 2x10 |
| 2 | 2x10 |
| 3 | 2x10 |
| 4 | 2x10 |
| 5 | 3x10 |
| 6 | 3x10 |
| 7 | 3x10 |
| 8 | 3x10 |
Stacco con quadrabar
Recupero: 1'30'' - 2'
| # | Serie | Kg |
|---|---|---|
| 1 | 4x4 | 40 |
| 2 | 4x4 | 40 |
| 3 | 4x4 +carico | 50 |
| 4 | 4x4 | 60 |
| 5 | 4x4 +carico | 60 |
| 6 | 4x4 | 70 |
| 7 | 4x4 +carico | 40 |
| 8 | 4x4 |
Distensioni su p.60° + Goblet squat + French press manubri
- 8 Distensioni su p.60°
- 10 Goblet squat
- 10-12 French press manubri
- 1' recupero
| # | Serie | Dist | Goblet | French press |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 16 | 10 |
| 2 | 2 | 30 | 16 | 10 |
| 3 | 2 | 30 | 16 | 10 |
| 4 | 2 | 28 | 16 | 8 |
| 5 | 3 | 28 | 16 | 8 |
| 6 | 3 | 32 | 16 | 12 |
| 7 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 8 | 3 |
Nota: peso totale
Affondo statico + Rematore su p.30° + Hammer curl manubri
- 8 Affondo statico
- 10 Rematore su p.30°
- 10-12 Hammer curl manubri
- 1' recupero
| # | Serie | Affondo | Rematore | Hammer curl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 32 | 12 |
| 2 | 2 | 0 | 32 | 12 |
| 3 | 2 | 0 | 32 | 12 |
| 4 | 2 | 0 | 28 | 8 |
| 5 | 3 | 0 | 28 | 8 |
| 6 | 3 | 0 | 28 | 8 |
| 7 | 3 | 0 | 28 | 8 |
| 8 | 3 |
Nota: peso totale
Pulley + Bridge manubrio + Alzate laterali
- 8 Pulley
- 10 Bridge manubrio
- 10-12 Alzate laterali
- 1' recupero
| # | Serie | Pulley | Bridge | Alzate laterali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 18 | 12 |
| 2 | 2 | 40 | 18 | 12 |
| 3 | 2 | 40 | 18 | 12 |
| 4 | 2 | saltato | 16 | 8 |
| 5 | 3 | 40 | 16 | 8 |
| 6 | 3 | 50 | 16 | 8 |
| 7 | 3 | 40 | 16 | 8 |
| 8 | 3 |
Nota: peso totale
Cardio
Cardio LISS 30'