2024-03 - A
Range cedimento consentito -1 o -2
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 02-04 |
2 | 13-04 |
3 | 19-04 |
4 | 14-05 |
5 | 21-05 |
6 | 29-05 |
7 | 11-06 |
8 |
Squat con bilanciere, 1'30''/2' rec
Riscaldamento #1
Appoggia la schiena contro il muro, gomiti all'altezza delle spalle, anch'essi contro il muro.
Mani in avanti, altezza gomiti, ruoti i gomiti senza staccare le spalle dal muro finché le nocche toccano il muro.
Riscaldamento #2
Schiena contro il muro, porti il manico della scopa fino a toccare il muro sopra la testa, braccia sempre distese.
- inizia senza peso
- presa a circa un pollice di distanza dalla riga interna, simile alla panca piana
- butta indietro il bacino quando scendi
- il peso è sempre sull'avanpiede
- quando sali, butta vanti il bacino
- concentrati sul tenere la schiena dritta. Prima di partire raddrizzati.
- polsi sempre in posizione
# | Kg | Note | |
---|---|---|---|
1 | 3x6 | 20 | |
2 | 3x6 | 22.5 | |
3 | 3x6 | 25 | Aumenta carico |
4 | 3x6 | 27.5 | |
5 | 4x6 | 35 | Aumenta carico |
6 | 4x6 | 40 | |
7 | 4x6 | 40 | Aumenta carico |
8 | 4x6 |
Rematore x10 + RDL x10 + Alzate laterali x10, 3 giri
# | Rematore | RDL | Alzate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 45'' | 52 | 45'' | 16 | 1' |
2 | 27.5 (sali) | 45'' | 52 (sali) | 45'' | 16 | 1' |
3 | 30 | 30'' | 56 | 30'' | 16 | 1' |
4 | 30 | 30'' | 60 | 30'' | 16 | 1' |
5 | 30 | 15'' | 64 | 15'' | 16 | 45'' |
6 | 30 | 15'' | 64 | 15'' | 16 | 45'' |
7 | 30 | 0'' | 60 | 0'' | 16 | 45'' |
8 | 0'' | 0'' | 45'' |
Nota: peso totale
Leg extension x12 + V-UP x max + Curl manubri x10, 3 giri
Curl
- Prendi il peso alla base (vicino la gamba)
- Quando sali, ruota il polso di 90°
# | Leg ext | V-UP | Curl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 45'' | 45'' | 20 | 1' | |
2 | 40 (sali) | 45'' | 45'' | 20 | 1' | |
3 | 42.5 | 30'' | 30'' | 20 | 1' | |
4 | 42.5 | 30'' | 30'' | 20 | 1' | |
5 | 42.5 | 15'' | 15'' | 20 | 45'' | |
6 | 42.5 | 15'' | 15'' | 20 | 45'' | |
7 | 42.5 | 0'' | 0'' | 20 | 45'' | |
8 | 0'' | 0'' | 45'' |
Nota: peso totale
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 20'