2024-07 - A
Range cedimento consentito -1 o -2
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 02-07 |
2 | 11-07 |
3 | 16-07 |
4 | 25-07 |
5 | 02-08 |
6 | 06-09 |
7 | 18-09 |
8 | 25-09 |
Squat con bilanciere, 1'30''/2' rec
Ricerca un incremento del carico ogni 2 settimane.
Riscaldamento #1
Appoggia la schiena contro il muro, gomiti all'altezza delle spalle, anch'essi contro il muro.
Mani in avanti, altezza gomiti, ruoti i gomiti senza staccare le spalle dal muro finché le nocche toccano il muro.
Riscaldamento #2
Schiena contro il muro, porti il manico della scopa fino a toccare il muro sopra la testa, braccia sempre distese.
- inizia senza peso
- presa a circa un pollice di distanza dalla riga interna, simile alla panca piana
- butta indietro il bacino quando scendi
- il peso è sempre sull'avanpiede
- quando sali, butta vanti il bacino
- concentrati sul tenere la schiena dritta. Prima di partire raddrizzati.
- polsi sempre in posizione
# | Kg | Note | |
---|---|---|---|
1 | 3x5 | 70 | |
2 | 3x5 | 70-60 | |
3 | 3x5 | 70 | Aumenta carico |
4 | 3x5 | 70 | |
5 | 4x5 | 65 | Aumenta carico |
6 | 4x5 | 50 | |
7 | 5x5 | 55 | Aumenta carico |
8 | 5x5 | 55 |
Lat machine x10 + Affondo statico x10 + Distensioni manubri p 60° x10
Affondo statico con busto flesso in avanti
# | Giri | Lat | Affondo | Distensioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 45 | 45'' | 32 | 45'' | 28 | 1' |
2 | 3 | 45 | 45'' | 32 | 45'' | 28 | 1' |
3 | 3 | 45 | 30'' | 28 | 30'' | 32 | 1' |
4 | 3 | 45 | 30'' | 28 | 30'' | 32 | 1' |
5 | 4 | 40 | 15'' | saltato | 15'' | 28 | 45'' |
6 | 4 | 40 | 15'' | 24 | 15'' | 28 | 45'' |
7 | 4 | 40 | 0'' | 20 | 0'' | 28 | 45'' |
8 | 4 | 40 | 0'' | 28 | 0'' | 28 | 45'' |
Nota: peso totale
Rowing PURE x15 + Plank x max-2 + Hammer curl x15
# | Giri | Row | Plank | Hammer curl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | 45'' | 45'' | 12 | 1' | |
2 | 3 | 40 | 45'' | 45'' | 12 | 1' | |
3 | 3 | 40 | 30'' | 30'' | 12 | 1' | |
4 | 3 | 40 | 30'' | 30'' | 12 | 1' | |
5 | 4 | 40 | 15'' | 15'' | 12 | 45'' | |
6 | 4 | 40 | 15'' | 15'' | 12 | 45'' | |
7 | 4 | 40 | 0'' | 0'' | 12 | 45'' | |
8 | 4 | 40 | 0'' | 0'' | 12 | 45'' |
Nota: peso totale
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 25'