2025-02 - A
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 24-02 |
2 | 03-03 |
3 | 10-03 |
4 | 24-03 |
5 | 31-03 |
6 | 18-04 |
7 | 03-05 |
8 |
Plank
# | Ripetizioni | Rec. |
---|---|---|
1 | 2 | 30'' |
2 | 2 | 30'' |
3 | 2 | 30'' |
4 | 2 | 30'' |
5 | 3 | 30'' |
6 | 3 | 30'' |
7 | 3 | 30'' |
8 | 3 | 30'' |
Incline Leg Press, 4'' concentrica, 2'' fermo, 4'' eccentrica
Recupero: 1'30''-2'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 10RM | 80 |
2 | 2x8 10RM | 80 |
3 | 2x9 10RM | 80 |
4 | 2x9 10RM | 80 |
5 | 3x8 10RM | 80 |
6 | 3x8 10RM | 80 |
7 | 3x9 10RM | 80 |
8 | 3x9 10RM |
Lat machine, 4'' concentrica, 2'' isometria, 4'' eccentrica
Recupero: 1'30''-2'
- giù le spalle
- gomiti in avanti
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 10RM | 25 |
2 | 2x8 10RM | 35 (fai 30) |
3 | 2x9 10RM | 30 |
4 | 2x9 10RM | 35 |
5 | 3x8 10RM | 35 |
6 | 3x8 10RM | 35 |
7 | 3x9 10RM | 35 |
8 | 3x9 10RM |
Chest press PURE, 4'' concentrica, 2'' fermo, 4'' eccentrica
Recupero: 1'30''-2'
- il fermo è quando sei giù (in buca)
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 10RM | 12.5 |
2 | 2x8 10RM | 15 |
3 | 2x9 10RM | 15 |
4 | 2x9 10RM | 22.5 |
5 | 3x8 10RM | 22.5 |
6 | 3x8 10RM | 22.5 |
7 | 3x9 10RM | 22.5 |
8 | 3x9 10RM |
Nota: peso totale
Low row PURE, 4'' concentrica, 2'' isometria, 4'' eccentrica
Recupero: 1'30''-2'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 10RM | 40 |
2 | 2x8 10RM | 40 |
3 | 2x9 10RM | 40 |
4 | 2x9 10RM | 40 |
5 | 3x8 10RM | 40 |
6 | 3x8 10RM | 40 |
7 | 3x9 10RM | 40 |
8 | 3x9 10RM |
Curl EZ
Recupero: 1'30''-2'
- apertura larga
- braccio disteso
- gomito appoggiato al fianco, non si deve muovere
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 10RM | 5 |
2 | 2x8 10RM | 5 |
3 | 2x9 10RM | 5 |
4 | 2x9 10RM | 5 |
5 | 3x8 10RM | 5 |
6 | 3x8 10RM | 5 |
7 | 3x9 10RM | 5 |
8 | 3x9 10RM |
Pushdown corda, 2'' isometria
Recupero: 1'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x12 | 12.5 |
2 | 3x12 | 12.5 |
3 | 13-12-12 | 12.5 |
4 | 13-12-12 | 12.5 |
5 | 13-13-12 | 12.5 |
6 | 13-13-12 | 12.5, 10-8-6 |
7 | 3x13 | 12.5, 11-6-5 |
8 | 3x13 |