2023-04 - B
Range cedimento consentito -1 o -2
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 13-04 |
2 | 04-05 |
3 | 19-05 |
4 | 01-06 |
5 | 08-06 |
6 | 20-06 |
7 | 01-07 |
8 | xx-yy |
Rematore con bilanciere, 1'30'' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x10 | 30 | |
2 | 3x10 | 30 | |
3 | 4x8 | 40 | incremento carico sett 1-2 |
4 | 4x8 | 35 | incremento carico sett 1-2 |
5 | 4x10 | 30 | stesso carico sett 3-4 |
6 | 4x10 | 35 | stesso carico sett 3-4 |
7 | 5x10 | 40 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 5x10 | stesso carico sett 3-4 |
- Fai l'esercizio fuori dal PIN
- Il palmo della mano è rivolto verso di te (la mano è sopra il bilanciere)
- Butti indietro il culo
- NON buttare in avanti le ginocchia
- Le spalle e scapole devono sempre essere in posizione
- Addome contratto
- Tira con mignolo e anulare
Distensioni panca 60° con manubri, 1'30'' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x10 | 30 | |
2 | 3x10 | 28 | |
3 | 4x8 | 35 | incremento carico sett 1-2 |
4 | 4x8 | 32 | incremento carico sett 1-2 |
5 | 4x10 | 32 | stesso carico sett 3-4 |
6 | 4x10 | 32 | stesso carico sett 3-4 |
7 | 5x10 | 32 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 5x10 | stesso carico sett 3-4 |
- Stacca un po' il culo dalla panca
- Contrai addome e schiena
- Le spalle e scapole devono sempre essere in posizione
- Braccia a 45°
- I gomiti sono sempre in avanti
Rematore con manubrio, 1' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x15 | 12.5 | |
2 | 3x15 | 12 | |
3 | 4x15 | 12.5 | stesso carico sett 1-2 |
4 | 4x15 | 12 | stesso carico sett 1-2 |
5 | 3x12 | 16 | incremento carico sett 3-4 |
6 | 3x12 | 16 | incremento carico sett 3-4 |
7 | 4x12 | 16 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 4x12 | stesso carico sett 3-4 |
Da fare su una panchetta, 0°.
- Un ginocchio sulla panca, l'altro giù, entrambi alla stessa altezza
- Ti distendi in avanti
- Tiri con il gomito, blocchi la spalla e la schiena NON deve ruotare
- non c'è pausa tra un braccio e l'altro
Shoulder press PURE, 1' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x15 | 17.5 | |
2 | 3x15 | 17.5 | |
3 | 4x15 | 25 | stesso carico sett 1-2 |
4 | 4x15 | 30 | stesso carico sett 1-2 |
5 | 3x12 | 40 | incremento carico sett 3-4 |
6 | 3x12 | 40 | incremento carico sett 3-4 |
7 | 4x12 | 40 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 4x12 | stesso carico sett 3-4 |
- Stacca un po' il culo dalla panca
- Contrai addome e schiena
- Le spalle e scapole devono sempre essere in posizione
- Punta i piedi, piedi in avanti
Circuito Burpees + Mountain Climber + Spider plank x 3
# | Durata | Recupero |
---|---|---|
1 | 30'' | 1'30'' |
2 | 30'' | 1'30'' |
3 | 30'' | 1' |
4 | 30'' | 1' |
5 | 45'' | 1'30'' |
6 | 45'' | 1'30'' |
7 | 45'' | 1' |
8 | 45'' | 1' |
Burpees
- Partenza come pushup. Appoggia le ginocchia le prime volte.
- Una volta su, dovresti accucciarti portando i piedi sotto le braccia
- Salta, portando le braccia sopra la testa
- Nell'atterraggio, molleggia
Spider Plank
- Posizione del plank
- Ruota parzialmente sul fianco
- Apri gamba e anca e sali con la gamba
- Nella salita, la gamba è parallela al terreno
- Se l'esercizio lo sbagli, la posizione sarà più simile a quella del Mountain Climber.
Camminata in salita
5km/h, 15%, 20'