2024-03 - B
Range cedimento consentito -1 o -2
| # | Data |
|---|---|
| 1 | 04-04 |
| 2 | 16-04 |
| 3 | 24-04 |
| 4 | 16-05 |
| 5 | 25-05 |
| 6 | 04-06 |
| 7 | 15-06 |
| 8 |
Stacco da terra, 1'30''/2' rec
- peso su parte avanti del piede
- butta indietro il culo
- spalle oltre il bilanciere durante tutta l'esecuzione
- inspira e contrai addome
| # | Kg | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3x6 | 105 | |
| 2 | 3x6 | 105 | |
| 3 | 3x6 | 90 | Aumenta carico |
| 4 | 3x6 | 90 | |
| 5 | 4x6 | 90 | Aumenta carico |
| 6 | 4x6 | 90 | |
| 7 | 4x6 | 95 | Aumenta carico |
| 8 | 4x6 |
Distensioni panca piana con manubri x10 + Squat con manubri x10 + Lat machine x10, 3 giri
Squat
- Appoggia il peso dietro la spalla
| # | Distensioni | Squat | Lat machine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 45'' | 16 | 45'' | 40 | 1' |
| 2 | 36 | 45'' | 16 | 45'' | 45 | 1' |
| 3 | 36 | 30'' | 16 | 30'' | 45 | 1' |
| 4 | 36 | 30'' | 16 | 30'' | 45 | 1' |
| 5 | 36 | 15'' | 16 | 15'' | 45 | 45'' |
| 6 | 36 | 15'' | 16 | 15'' | 45 | 45'' |
| 7 | 34 | 0'' | 12 | 0'' | 45 | 45'' |
| 8 | 0'' | 0'' | 45'' |
Leg curl x12 + V-UP x max + Pushdown con corda x10, 3 giri
| # | Leg curl | V-UP | Pushdown | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30? | 45'' | 45'' | 12? | 1' | |
| 2 | 37.5 | 45'' | 45'' | 12.5 | 1' | |
| 3 | 37.5 | 30'' | 30'' | 12.5 | 1' | |
| 4 | 37.5 | 30'' | 30'' | 12.5 | 1' | |
| 5 | 37.5 | 15'' | 15'' | 12.5 | 45'' | |
| 6 | 37.5 | 15'' | 15'' | 12.5 | 45'' | |
| 7 | 37.5 | 0'' | 0'' | 12.5 | 45'' | |
| 8 | 0'' | 0'' | 45'' |
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 20'