2023-01 - B
Range cedimento consentito -1 o -2
Rematore manubri con busto in appoggio su p.30° + Distensioni su p. 80° con manubri
- 10 x Rematore manubri con busto in appoggio su p.30°
- 30'' di recupero
- 10 x Distensioni su p. 80° con manubri
Data | Serie | Recupero | Rematore | Distensioni |
---|---|---|---|---|
1 - 21-01 | 3 | 1'30'' | 32 | 28 |
2 - 28-01 | 3 | 1'30'' | 32 | 28 |
3 - 07-02 | 3 | 1' | 30 :material-trending-up: | 28 |
4 - 16-02 | 3 | 1' | 36 | 28 |
5 - 24-02 | 3 | 30'' | 36 | 28 |
6 - 14-03 | 3 | 30'' | 36 | 28 |
7 - 24-03 | 4 | 1' | 36 | 28 |
8 - xx-01 | 4 | 1' |
Rematore manubri con busto in appoggio su p.30°
- Usa una panca a 30°
- Appoggia lo sterno alla fine della panca
- Punta i piedi a terra in modo da non muoverti
- Spalle giù
- Scapole chiuse
- La tirata parte dal gomito
- Petto in fuori anche durante la tirata
- Tira con mignolo e anulare
Distensioni su p. 80° con manubri
- I gomiti sono in avanti, non laterali
- Scendi col gomito sotto la linea della spalla
- Non molleggiare
Rematore con bilanciere presa supina o inversa con carico gestibile
Data | Serie | Recupero | Note | Carico |
---|---|---|---|---|
1 - 21-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 17.5 |
2 - 28-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 20 :material-trending-up: |
3 - 07-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 25 |
4 - 16-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 25 :material-trending-up: |
5 - 24-02 | 4x5 | 1'30'' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto | 30 |
6 - 14-03 | 4x5 | 1'30'' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto | 30 |
7 - 24-03 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto | 30 |
8 - xx-01 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto |
Nota: lavoro sulla tecnica non a cedimento
- da fare scalzo
- il bilanciere preparalo sui PIN
- esci dal rack per fare l'esercizio
- piedi stretti
- culo stretto
- ti abbassi buttando indietro il culo, non piegando la schiena
- 3'' di discesa
- spalle / scapole / petto
Military press da PIN
Data | Serie | Recupero | Note | Carico |
---|---|---|---|---|
1 - 21-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 10 |
2 - 28-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 10 :material-trending-up: |
3 - 07-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 10 |
4 - 16-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 10 |
5 - 24-02 | 4x5 | 1'30'' | 4'' in eccentrica con stesso carico sett 3-4 | 10 |
6 - 14-03 | 4x5 | 1'30'' | 4'' in eccentrica con stesso carico sett 3-4 | 10 |
7 - 24-03 | 5x5 | 2' | 4'' in eccentrica con stesso carico sett 3-4 | 10 |
8 - xx-01 | 5x5 | 2' | 4'' in eccentrica con stesso carico sett 3-4 |
- Presa abbastanza stretta, mignolo a circa 5cm di distanza dall'anello
- Punta bene i piedi
- Contrai culo e addome
- Piega un minimo le ginocchia, non tenerle bloccate
- Gomiti in avanti durante l'esercizio
- Quando alzi il bilanciere devi avanzare col corpo in modo da trovarti sotto
- Non devi compensare piegando il lombare
- Nella discesa molla il bilanciere
- Nella discesa, piega leggermente le ginocchia, così da accompagnarla. Dovresti sentir lavorare il dorsale (la parte dietro dei fianchi)
Pulley triangolo + Alzate laterali
- Pulley triangolo
- 30'' di recupero
- Alzate laterali
- 1' recupero
Data | Pulley + Alzate | Pulley | Alzate |
---|---|---|---|
1 - 21-01 | 3x 10 12RM + 10 12RM | 35 | 12 |
2 - 28-01 | 3x 10 12RM + 10 12RM | 35 | 12 :material-trending-up: |
3 - 07-02 | 3x 8 10RM + 10 12RM | 40 | 12 |
4 - 16-02 | 3x 8 10RM + 10 12RM | 40 | 12 |
5 - 24-02 | 4x 8 10RM + 10 12RM | 45 | 12 |
6 - 14-03 | 4x 8 10RM + 10 12RM | 45 | 12 |
7 - 24-03 | 4x 10 10RM + MAX | 45 | 12 |
8 - xx-01 | 4x 10 10RM + MAX |
Pulley triangolo
- Usa il triangolo, meglio quello in metallo ma va bene pure quello in gomma
- Punti le gambe
- Contrai culo e addome
- Spalle, schiena in posizione
- Tiri col gomito
- Pollice sull'esterno, tira con mignolo e anulare
Alzate laterali
- Tira col gomito, non col polso
- Contrai culo e addome
- Rilassa un minimo le gambe, non bloccare le ginocchia
Circuito Burpees + Mountain Climber + Spider plank x 3
Data | Durata | Recupero |
---|---|---|
1 - 21-01 | 30'' | 1'30'' |
2 - 28-01 | 30'' | 1'30'' |
3 - 07-02 | 30'' | 1' |
4 - 16-02 | 30'' | 1' |
5 - 24-02 | 45'' | 1'30'' |
6 - 14-03 | 45'' | 1'30'' |
7 - 24-03 | 45'' | 1' |
8 - xx-01 | 45'' | 1' |
Burpees
- Partenza come pushup. Appoggia le ginocchia le prime volte.
- Una volta su, dovresti accucciarti portando i piedi sotto le braccia
- Salta, portando le braccia sopra la testa
- Nell'atterraggio, molleggia
Spider Plank
- Posizione del plank
- Ruota parzialmente sul fianco
- Apri gamba e anca e sali con la gamba
- Nella salita, la gamba è parallela al terreno
- Se l'esercizio lo sbagli, la posizione sarà più simile a quella del Mountain Climber.
Camminata in salita
5km/h, 15%, 20'