2023-01 - A
Range cedimento consentito -1 o -2
Affondo statico + distensioni su panca piana con manubri
- Affondo statico 10 per gamba
- 30'' recupero
- Distensioni su panca piana con manubri x 10
Data | Serie | Recupero | Affondo | Distensioni |
---|---|---|---|---|
1 - 19-01 | 3 | 1'30'' | 40 | 28 |
2 - 26-01 | 3 | 1'30'' | 40 :material-trending-up: | 28 |
3 - 02-02 | 3 | 1' | 44 | 28 |
4 - 14-02 | 3 | 1' | 45 | 30 |
5 - 22-02 | 3 | 30'' | 44 | 28 |
6 - 10-03 | 3 | 30'' | 40 | 28 |
7 - 21-03 | 4 | 1' | 44 | 28 |
8 - 04-03 | 4 | 1' | 44 | 28 |
Affondo statico
- Ti appoggi sulla punta del piede dietro
- Addome contratto
- Spalle in posizione e busto eretto
- Scendi, ti fermi, sali
Panca piana con manubri
- Spalle in giù
- Petto in fuori
- Tira l'addome
- Pianta bene i piedi
- I manubri devono essere a 45°, non perpendicolari
- L'ultima serie eventualmente cala il peso dei manubri (14 → 12)
Panca piana con bilanciere
Data | Serie | Recupero | Note | Carico |
---|---|---|---|---|
1 - 19-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 20 |
2 - 26-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 20 |
3 - 02-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 20 |
4 - 14-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 15 |
5 - 22-02 | 4x5 | 1'30'' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto | 17.5 |
6 - 10-03 | 4x5 | 1'30'' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto | 15 |
7 - 21-03 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto | 17.5 |
8 - 04-03 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica + 2'' fermo al petto | 17.5 |
Respirazione:
Braccia distese, ispiri, contrai l'addome
Scendi in 3'' senza espirare
Quando risali, espiri. Risalita esplosiva.
non devi andare a cedimento
fai l'esercizio scalzo
pianta bene i piedi
contrai l'addome
petto in fuori
spalle giù
3'' eccentrica sono in discesa
scendi fino al petto, quindi risali
Incline leg press
Data | Serie | Recupero | Note | Carico |
---|---|---|---|---|
1 - 19-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 80 |
2 - 26-01 | 4x5 | 2' | 3'' eccentrica | 80 :material-trending-up: |
3 - 02-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 90 |
4 - 14-02 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica | 120 |
5 - 22-02 | 4x5 | 1'30'' | 3'' eccentrica + 2'' fermo in buca | 120 |
6 - 10-03 | 4x5 | 1'30'' | 3'' eccentrica + 2'' fermo in buca | 100 |
7 - 21-03 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica + 2'' fermo in buca | 100 |
8 - 04-03 | 5x5 | 2' | 3'' eccentrica + 2'' fermo in buca | 110 |
- 3 secondi a scendere
- ti fermi, spingi rimanendo in tensione poi sali
Leg extension + pushup
- Leg extension
- 30'' recupero
- pushup a corpo libero x MAX
- recupero 1'
Data | Serie | Leg ext |
---|---|---|
1 - 19-01 | 3x10 12RM + max | 40 |
2 - 26-01 | 3x10 12RM + max | saltato |
3 - 02-02 | 3x8 10RM + max | 45 |
4 - 14-02 | 3x8 10RM + max | 50 |
5 - 22-02 | 4x8 10RM + max | 50 |
6 - 10-03 | 4x8 10RM + max | 45 |
7 - 21-03 | 4x10 10RM + max | 45 |
8 - 04-03 | 4x10 10RM + max | 45 |
Leg extension
- Scendi, stai in tensione sali
- La salita si può fare rapidamente
Circuito Burpees + Mountain Climber + Spider plank x 3
Data | Durata | Recupero |
---|---|---|
1 - 19-01 | 30'' | 1'30'' |
2 - 26-01 | 30'' | 1'30'' |
3 - 02-02 | 30'' | 1' |
4 - 14-02 | 30'' | 1' |
5 - 22-02 | 45'' | 1'30'' |
6 - 10-03 | 45'' | 1'30'' |
7 - 21-03 | 45'' | 1' |
8 - 04-03 | 45'' | 1' |
Burpees
- Partenza come pushup. Appoggia le ginocchia le prime volte.
- Una volta su, dovresti accucciarti portando i piedi sotto le braccia
- Salta, portando le braccia sopra la testa
- Nell'atterraggio, molleggia
Spider Plank
- Posizione del plank
- Ruota parzialmente sul fianco
- Apri gamba e anca e sali con la gamba
- Nella salita, la gamba è parallela al terreno
- Se l'esercizio lo sbagli, la posizione sarà più simile a quella del Mountain Climber.
Camminata in salita
5km/h, 15%, 20'