2021-10 - A
Incline leg press (nera) 4x10/12 con 12RM
| Data | Recupero | Peso (Kg) |
|---|---|---|
| 2021-10-12 | 1'30'' | 80 |
| 2021-10-25 | 1'30'' | 80 |
| 2021-11-02 | 1'30'' | 80 |
| 2021-11-10 | 1'30'' | 90 |
| 2021-11-16 | 1'30'' | 90 |
| 2021-11-24 | 1'30'' | 90 |
Chest press PURE STRENGTH 3x10/12 con 12RM
| Data | Recupero | Peso (Kg) |
|---|---|---|
| 2021-10-12 | 45'' | 10 |
| 2021-10-25 | 45'' | 15 |
| 2021-11-02 | 45'' | 15 |
| 2021-11-10 | 45'' | 20 |
| 2021-11-16 | 45'' | 20 |
| 2021-11-24 | 45'' | 22.5 |
Lat Machine 3x10/12 con 12RM
| Data | Recupero | Peso (Kg) |
|---|---|---|
| 2021-10-12 | 45'' | 20 |
| 2021-10-25 | 45'' | 30 |
| 2021-11-02 | 45'' | 30 |
| 2021-11-10 | 45'' | 35 |
| 2021-11-16 | 45'' | 30 |
| 2021-11-24 | 45'' | 30 |
Shoulder Press 3x10/12 con 12RM
| Data | Recupero | Peso (Kg) |
|---|---|---|
| 2021-10-12 | 45'' | 10-15 |
| 2021-10-25 | 45'' | 12.5 |
| 2021-11-02 | 45'' | 12.5 |
| 2021-11-10 | 45'' | 12.5 |
| 2021-11-16 | 45'' | 12.5 |
| 2021-11-24 | 45'' | 12.5 |
Nota: 12.5 Kg
Crunch 3xMAX
| Data | Recupero |
|---|---|
| 2021-10-12 | 30'' |
Camminata in salita
30', 15%, 5km/h