2024-12 - A
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 09-12 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Plank
# | Ripetizioni | Rec. |
---|---|---|
1 | 2 | 30'' |
2 | 2 | 30'' |
3 | 2 | 30'' |
4 | 2 | 30'' |
5 | 3 | 30'' |
6 | 3 | 30'' |
7 | 3 | 30'' |
8 | 3 | 30'' |
Hack Squat
Recupero: 1'30''-2'
- piedi più in basso, punte rivolte in avanti.
- ginocchia in avanti, seguono i piedi, NON vanno verso l'esterno
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 50 - 40 |
2 | 4x6 + 1 (-20%) | |
3 | 4x7 + 1 (-20%) | |
4 | 4x7 + 1 (-20%) | |
5 | 5x6 + 1 (-20%) | |
6 | 5x6 + 1 (-20%) | |
7 | 5x7 + 1 (-20%) | |
8 | 5x7 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Incline Leg Press, 4'' concentrica (salita)
Recupero: 1'30''-2'
- piedi più in basso, punte rivolte in avanti.
- ginocchia in avanti, seguono i piedi, NON vanno verso l'esterno
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x8 + 1 (-20%) | 110 - 90 |
2 | 3x8 + 1 (-20%) | |
3 | 3x9 + 1 (-20%) | |
4 | 3x9 + 1 (-20%) | |
5 | 4x9 + 1 (-20%) | |
6 | 4x9 + 1 (-20%) | |
7 | 4x10 + 1 (-20%) | |
8 | 4x10 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Distensioni manubri su panca piana
Recupero: 1'30''-2'
- peso a 45°
- non toccare il petto quando scendi
- tieni il gomito perpendicolare al terreno, in linea col peso
- sull'ultima ripetizione delle distensioni, scendi fino a quasi toccare il petto
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 40 - 32 |
2 | 4x6 + 1 (-20%) | |
3 | 4x7 + 1 (-20%) | |
4 | 4x7 + 1 (-20%) | |
5 | 5x6 + 1 (-20%) | |
6 | 5x6 + 1 (-20%) | |
7 | 5x7 + 1 (-20%) | |
8 | 5x7 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Croci con manubri
Recupero: 1'
- culo ben appoggiato
- spalle giù, chiuse
- avvicini la parte bassa del manubrio, i pollici sono verso l'esterno
- devi sempre sentire tensione sul petto, fermati prima che i pesi si tocchino
- quando scendi stringi un minimo il gomito
- non perdere la spalla
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x12 | 12 |
2 | 3x12 | |
3 | 3x13-12-12 | |
4 | 3x13-12-12 | |
5 | 3x13-13-12 | |
6 | 3x13-13-12 | |
7 | 3x13 | |
8 | 3x13 |
Nota: peso totale
Distensioni manubri su panca 60°
Recupero: 1'30''-2'
- scendi, peso a contatto col petto 2'' poi risali
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 24 - 16 |
2 | 4x6 + 1 (-20%) | |
3 | 4x7 + 1 (-20%) | |
4 | 4x7 + 1 (-20%) | |
5 | 5x6 + 1 (-20%) | |
6 | 5x6 + 1 (-20%) | |
7 | 5x7 + 1 (-20%) | |
8 | 5x7 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Alzate laterali
Recupero: 1'
- Chiudi il gomito verso l'interno quando spingi
- Quando scendi, mantieni 10cm da peso e coscia
- non sforzare l'esercizio in spinta
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x12 | 12 |
2 | 3x12 | |
3 | 3x13-12-12 | |
4 | 3x13-12-12 | |
5 | 3x13-13-12 | |
6 | 3x13-13-12 | |
7 | 3x13 | |
8 | 3x13 |
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 30'