2024-12 - B
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 11-12 |
1 | 10-01 |
2 | 21-01 |
3 | 04-02 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Plank
# | Ripetizioni | Rec. |
---|---|---|
1 | 2 | 30'' |
1 | 2 | 30'' |
2 | 2 | 30'' |
3 | 2 | 30'' |
4 | 2 | 30'' |
5 | 3 | 30'' |
6 | 3 | 30'' |
7 | 3 | 30'' |
8 | 3 | 30'' |
Stacco sumo
Recupero: 1'30''-2'
- le tibie si posizionano a 5-10cm dall'anello del bilanciere
- piedi verso l'esterno
- contrai addome, chiappe, spingi
- sull'ultima serie non andare oltre la ripetizione 8-10
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 60 - 50 |
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 50 - 45 |
2 | 4x6 + 1 (-20%) | 55 - 45 |
3 | 4x7 + 1 (-20%) | 55 - 45 |
4 | 4x7 + 1 (-20%) | |
5 | 5x6 + 1 (-20%) | |
6 | 5x6 + 1 (-20%) | |
7 | 5x7 + 1 (-20%) | |
8 | 5x7 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
RDL manubri, 2'' concentrica ed eccentrica
Recupero: 1'30''-2'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x6 + 1 (-20%) | 64 |
1 | 3x6 + 1 (-20%) | 55 |
2 | 3x6 + 1 (-20%) | 56-44 |
3 | 3x7 + 1 (-20%) | 56-44 |
4 | 3x7 + 1 (-20%) | |
5 | 4x7 + 1 (-20%) | |
6 | 4x7 + 1 (-20%) | |
7 | 4x8 + 1 (-20%) | |
8 | 4x8 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Lat machine prona
Recupero: 1'30''-2'
- sull'ultima ripetizione delle distensioni, scendi fino a quasi toccare il petto
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 45 - 35 |
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 45 - 35 |
2 | 4x6 + 1 (-20%) | 45 - 35 |
3 | 4x7 + 1 (-20%) | 45 - 35 |
4 | 4x7 + 1 (-20%) | |
5 | 5x6 + 1 (-20%) | |
6 | 5x6 + 1 (-20%) | |
7 | 5x7 + 1 (-20%) | |
8 | 5x7 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Pulldown
Recupero: 1'
- fai un passo indietro rispetto il solito
- gancio in alto
- braccio disteso durante l'esecuzione
- chiappe e schiena dure
- quando risali, il braccio sale un po' oltre rispetto la linea della spalla
- abbassati un po' in avanti col busto
Se provi dolore
- appoggiato con un braccio su corrimano o simile
- blocchi l'altra spalla, chiudi il pugno, fai dondolare il braccio in un verso e poi nell'altro
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x12 | 12.5 |
1 | 3x12 | 12.5 |
2 | 3x12 | 10 |
3 | 3x13-12-12 | 10 |
4 | 3x13-12-12 | |
5 | 3x13-13-12 | |
6 | 3x13-13-12 | |
7 | 3x13 | |
8 | 3x13 |
Nota: peso totale
Rematore bilanciere
Recupero: 1'30''-2'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 45 - 40 |
1 | 4x6 + 1 (-20%) | 45 - 40 |
2 | 4x6 + 1 (-20%) | 45 - 40 |
3 | 4x7 + 1 (-20%) | 45 - 40 |
4 | 4x7 + 1 (-20%) | |
5 | 5x6 + 1 (-20%) | |
6 | 5x6 + 1 (-20%) | |
7 | 5x7 + 1 (-20%) | |
8 | 5x7 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale (con barra)
Row machine singolo
Recupero: 1'
Fai movimento lentamente
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x12 | 25 |
1 | 3x12 | 25 |
2 | 3x12 | 25 |
3 | 3x13-12-12 | 25 |
4 | 3x13-12-12 | |
5 | 3x13-13-12 | |
6 | 3x13-13-12 | |
7 | 3x13 | |
8 | 3x13 |
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 30'