2023-01 - C
Range cedimento consentito -1 o -2
Lat machine + Stacco rumeno manubri
- 10x Lat machine
- 30'' di recupero
- 10x Stacco rumeno manubri
| Data | Serie | Recupero | Lat | Stacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 24-01 | 3 | 1'30'' | 35 | 44 |
| 2 - 31-01 | 3 | 1'30'' | 35 | 44 |
| 3 - 11-02 | 3 | 1' | 40 | 44 |
| 4 - 18-02 | 3 | 1' | 40 | 52 |
| 5 - 26-02 | 3 | 30'' | 40 | 52 |
| 6 - 16-03 | 3 | 30'' | 40 | 48 |
| 7 - 28-03 | 4 | 1' | 40 | 52 |
| 8 - xx-01 | 4 | 1' |
Lat machine
Presa più stretta
Stacco rumeno
- piedi abbbastanza stretti
- molleggi le ginocchia
- NON piegare la schiena
- butti indietro il culo
- ti punti sull'avanpiede
- manubri in avanti, a 90° (palmo verso la pancia)
- scendi 2''
- risali con uno scatto e dando un colpo di minchia
- NON tirare con le spalle
- se senti male al lombare, stai sbagliando
Mezzo stacco
| Data | Serie | Recupero | Carico |
|---|---|---|---|
| 1 - 24-01 | 4x5 | 2' | 50 |
| 2 - 31-01 | 4x5 | 2' | 50 |
| 3 - 11-02 | 5x5 | 2' | 50 |
| 4 - 18-02 | 5x5 | 2' | 60 :material-trending-up: (70) |
| 5 - 26-02 | 4x5 | 1'30'' | 70 |
| 6 - 16-03 | 4x5 | 1'30'' | 70 |
| 7 - 28-03 | 5x6 | 2' | 70 |
| 8 - xx-01 | 5x6 | 2' |
- Piedi abbastanza vicini
- ti punti sull'avanpiede
- Contrai le chiappe
- Pieghi un minimo le ginocchia
- Butti indietro il culo
- Schiena dritta
- Spingi con i piedi
- risali con uno scatto e dando un colpo di minchia
Trazioni a corpo libero
| Data | Istruzioni |
|---|---|
| 1 - 24-01 | 4 x max con partenza in appoggio e solo eccentrica; 3'' in eccentrica, 2' recupero |
| 2 - 31-01 | 4 x max con partenza in appoggio e solo eccentrica; 3'' in eccentrica, 2' recupero |
| 3 - 11-02 | 5 x max con partenza in appoggio e solo eccentrica; 3'' in eccentrica, 2' recupero |
| 4 - 18-02 | 5 x max con partenza in appoggio e solo eccentrica; 3'' in eccentrica, 2' recupero |
| 5 - 26-02 | 5 x 1 + 2 attivazioni scapolari partenza in appoggio, 2' recupero |
| 6 - 16-03 | 5 x 1 + 2 attivazioni scapolari partenza in appoggio, 2' recupero |
| 7 - 28-03 | 5 x 1 + 3 attivazioni scapolari partenza in appoggio, 2' recupero |
| 8 - xx-01 | 5 x 1 + 3 attivazioni scapolari partenza in appoggio, 2' recupero |
Ti metti nel rack, salti appendendoti all'asse sopra, scendi in x secondi d'eccentrica, scendi e risali.
Per dondolare meno, contrai l'addome.
Pulldown + Leg curl PURE
- Pulldown
- 30'' di recupero
- Leg curl PURE, 10 per gamba, 12RM*
- 1' di recupero
| Data | Serie | Pulldown | Leg Curl |
|---|---|---|---|
| 1 - 24-01 | 3x 10 12RM + Leg* | 12.5 | 5 |
| 2 - 31-01 | 3x 10 12RM + Leg* | 12.5 | 5 |
| 3 - 11-02 | 3x 8 10RM + Leg* | 15 | 5 |
| 4 - 18-02 | 3x 8 10RM + Leg* | 15 | 5 |
| 5 - 26-02 | 4x 8 10RM + Leg* | 17 | 7.5 |
| 6 - 16-03 | 4x 8 10RM + Leg* | 17 | 7.5 |
| 7 - 28-03 | 4x 10 10RM + Leg* | 17 | 7.5 |
| 8 - xx-01 | 4x 10 10RM + Leg* |
Pulldown
- usi l'aggeggio dritto, appeso in alto
- braccia distese in avanti, flesse un minimo sul gomito (che si butta sull'esterno)
- culo buttato indietro
- ginocchia un po' piegate
- schiena dritta
- scendi portando l'asta quasi fino alle gambe
Leg curl PURE
è il macchinario su, il primo a sinistra.
Circuito Burpees + Mountain Climber + Spider plank x 3
| Data | Durata | Recupero |
|---|---|---|
| 1 - 24-01 | 30'' | 1'30'' |
| 2 - 31-01 | 30'' | 1'30'' |
| 3 - 11-02 | 30'' | 1' |
| 4 - 18-02 | 30'' | 1' |
| 5 - 26-02 | 45'' | 1'30'' |
| 6 - 16-03 | 45'' | 1'30'' |
| 7 - 28-03 | 45'' | 1' |
| 8 - xx-01 | 45'' | 1' |
Burpees
- Partenza come pushup. Appoggia le ginocchia le prime volte.
- Una volta su, dovresti accucciarti portando i piedi sotto le braccia
- Salta, portando le braccia sopra la testa
- Nell'atterraggio, molleggia
Spider Plank
- Posizione del plank
- Ruota parzialmente sul fianco
- Apri gamba e anca e sali con la gamba
- Nella salita, la gamba è parallela al terreno
- Se l'esercizio lo sbagli, la posizione sarà più simile a quella del Mountain Climber.
Camminata in salita
5km/h, 15%, 20'