2023-11 - A
Range cedimento consentito -1 o -2
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 31-10 |
2 | 07-11 |
3 | 14-11 |
4 | 23-11 |
5 | 01-12 |
6 | 12-12 |
5 | 21-12 |
5 | 05-01 |
6 | 12-01 |
7 | |
8 |
Panca Piana
# | 1^ | kg | 2^ | kg |
---|---|---|---|---|
1 | TEST 10RM | 22.5 | 3x12 rec 1' | 12.5 |
2 | 3x8 10RM (1'30'') | 22.5 | 2x12 rec 1' | 10 |
3 | 3x8 10RM (1'30'') | 22.5 | 2x12 rec 1' | 10 |
4 | 4x8 10RM (1'30'') | 22.5 | 2x12 rec 1' | 10 |
5 | 4x8 10RM (1'30'') | 22.5 | 2x12 rec 1' | 10 |
6 | 5x8 10RM (1'30'') | 22.5 | 2x12 rec 1' | 10 |
5 | 4x8 10RM (1'30'') | 20 | 2x12 rec 1' | 10 |
5 | 4x8 10RM (1'30'') | 20 | 2x12 rec 1' | 10 |
6 | 5x8 10RM (1'30'') | 22.5 | 2x12 rec 1' | 10 |
7 | 5x8 10RM (1'30'') | 2x12 rec 1' | ||
8 | TEST 10RM | 3x12 rec 1' |
Test 1
- 30kg 4RM
- 20kg 11RM
- 22.5kg 10RM
- Non perdere il gomito quando scendi, deve rimanere più stretto rispetto al polso
- Sulla seconda parte, se non arrivi a 12RM cala il peso
Distensioni panca 30°
Serie: 5 x 12-10-8-6-12, 1'30'' recupero
# | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
4 | 8📈 | 12 | 14 | 16 | 8 |
5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 10 |
6 | 12📉 | 14 | 14 | 14 | 10 |
5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
5 | 10 | 12 | 14 | 16📉 | 10 |
6 | 12 | 14 | 16📉 | 16 | 12 |
7 | |||||
8 |
- Manubrio a 45°
- Scendi col manubrio all'altezza del petto, non è necessario il contatto
Incline Leg Press
Serie: 5 x 12-10-8-6-12, 1'30'' recupero
# | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 |
2 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 |
3 | 80 | 100 | 130 | 150 | 90 |
4 | 90 | 110 | 140 | 150 | 90 |
5 | 90 | 110 | 140 | 150 | 90 |
6 | 90 | 110 | 140 | 150 | 90 |
5 | 80 | 110 | 140 | 150 | 80 |
5 | 90 | 110 | 130 | 150 | 90 |
6 | 90 | 110 | 140 | 160 | 100 |
7 | |||||
8 |
Leg Extension
3'' concentrica, 2'' isometrica, 3'' eccentrica.
Recupero 1'-1'30''.
# | serie | peso |
---|---|---|
1 | 4x10 | 25 |
2 | 4x12 | 25 |
3 | 4x12 | 25 |
4 | 5x10 | 27.5-25 |
5 | 5x10 | 27.5 |
6 | 5x12 | 25 |
5 | 5x10 | 25 |
5 | 5x10 | 25 |
6 | 5x12 | 25 |
7 | 5x12 | |
8 | 6x10 |
Alzate Laterali
Recupero: 1'
# | serie | peso |
---|---|---|
1 | 3x20 | 8 |
2 | 3x20 | 8 |
3 | 3x20 | 8 |
4 | 4x20 | 8 |
5 | 4x20 | 8 |
6 | 4x20 | 8 |
5 | 4x20 | 8 |
5 | 4x20 | 8 |
6 | 4x20 | 8 |
7 | 4x20 | |
8 | 5x20 |
Curl manubri + Pushdown con corda
10xCurl manubri + 1' + 10xPushdown con corda + 1'
Curl manubri con rotazione
- Prendi i pesi verso la base, non centrali
Pushdown con corda 2'' isometrica
- Distendi tutto il braccio quando fai l'esercizio.
# | serie | curl | pushdown | nota |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 | 10 | |
2 | 3 | 12 | 12 | aumenta carico |
3 | 3 | 12 | 12 | |
4 | 4 | 16 | 10 | |
5 | 4 | 20 | 12.5 | |
6 | 4 | 20 | 12.5 | aumenta carico |
5 | 4 | 16 | 12.5 | |
5 | 4 | 16 | 12.5 | |
6 | 4 | 16 | 12.5 | aumenta carico |
7 | 4 | |||
8 | 5 |
Core
3 giri con 1' recupero
Reverse crunch su panca x max
Crunch su panca x max
Plank x max
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 30'