2025-05 - B
Sessioni
| # | Data |
|---|---|
| 1 | 15-05 |
| 2 | 26-05 |
| 3 | 07-06 |
| 4 | 15-06 |
| 5 | 30-06 |
| 6 | 16-07 |
| 7 | 28-07 |
| 8 | 21-08 |
Crunch
| # | Ripetizioni | Rec. |
|---|---|---|
| 1 | 2x15 | 30'' |
| 2 | 2x15 -> 3x10 | 30'' |
| 4 | 3x10 | 30'' |
| 4 | 3x10 | 30'' |
| 5 | 3x10 | 30'' |
| 6 | 3x10 | 30'' |
| 7 | 3x10 | 30'' |
| 8 | 3x10 | 30'' |
Shoulder Press non-PURE
Recupero: 1'30''
| # | Serie | Kg |
|---|---|---|
| 1 | 3x8 12RM | 22.5 |
| 2 | 3x8 12RM | 22.5 |
| 3 | 3x9 12RM | 22.5 |
| 4 | 3x9 12RM | 22.5 |
| 5 | 3x10 12RM | 22.5 |
| 6 | 3x10 12RM | 20 |
| 7 | 3x11 12RM | 20 |
| 8 | 3x11 12RM | 17.5 |
Leg extension
Recupero: 1'30''
- quando scendi fai un minimo di pausa
| # | Serie | Kg |
|---|---|---|
| 1 | 3x8 12RM | 40 |
| 2 | 3x8 12RM | 42.5 |
| 3 | 3x9 12RM | 42.5 |
| 4 | 3x9 12RM | 42.5 |
| 5 | 3x10 12RM | 42.5 |
| 6 | 3x10 12RM | 40 |
| 7 | 3x11 12RM | 40 |
| 8 | 3x11 12RM | 37.5 |
Pulldown PURE
Recupero: 1'30''
- pausa giù
| # | Serie | Kg |
|---|---|---|
| 1 | 3x8 12RM | 60 |
| 2 | 3x8 12RM | 60 |
| 3 | 3x9 12RM | 60 |
| 4 | 3x9 12RM | 60 |
| 5 | 3x10 12RM | 60 |
| 6 | 3x10 12RM | 60 |
| 7 | 3x11 12RM | 40 |
| 8 | 3x11 12RM |
Leg curl
Recupero: 1'30''
- pausa giù
| # | Serie | Kg |
|---|---|---|
| 1 | 3x8 12RM | 30 |
| 2 | 3x8 12RM | 32.5 |
| 3 | 3x9 12RM | 32.5 |
| 4 | 3x9 12RM | 32.5 |
| 5 | 3x10 12RM | 32.5 |
| 6 | 3x10 12RM | 32.5 |
| 7 | 3x11 12RM | 27.5 |
| 8 | 3x11 12RM |
French EZ
Recupero: 1'30''-2'
- fai su una panchetta
- presa abbastanza stretta, mano sull'interno della curva della parte zigrinata interna

| # | Serie | Kg |
|---|---|---|
| 1 | 4x8 10RM | 6.5 |
| 2 | 4x8 10RM | 5 |
| 3 | 4x9 10RM | 5 |
| 4 | 4x9 10RM | 5 |
| 5 | 4x8 10RM | 5 |
| 6 | 4x8 10RM | 5 |
| 7 | 4x9 10RM | 5 |
| 8 | 4x9 10RM |
Nota: peso totale
Hammer curl manubri
Recupero: 1'
- dovresti sentir bruciare dietro il braccio, non l'avambraccio
| # | Serie | Kg |
|---|---|---|
| 1 | 3x12 | 12 |
| 2 | 13-12-12 | 12 |
| 3 | 13-12-12 | 12 |
| 4 | 13-13-12 | 12 |
| 5 | 13-13-12 | 12 |
| 6 | 13-13-12 | 12 |
| 7 | 3x13 | 12 |
| 8 | 3x13 | 12 |
Nota: peso totale
Cardio
Cardio LISS 20'