2024-10 - A
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 30-09 |
2 | 07-10 |
3 | 13-10 |
4 | 29-10 |
5 | 05-11 |
6 | 15-11 |
7 | |
8 |
Plank
# | Ripetizioni | Rec. |
---|---|---|
1 | 1 | 0'' |
2 | 1 | 0'' |
3 | 1 | 0'' |
4 | 1 | 0'' |
5 | 2 | 30'' |
6 | 2 | 30'' |
7 | 2 | 30'' |
8 | 2 | 30'' |
Hack Squat
Recupero: 1'30''-2'
- piedi più in basso, punte rivolte in avanti.
- ginocchia in avanti, seguono i piedi, NON vanno verso l'esterno
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 40 - 33 |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 45 - 35 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 44.5 - 35 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 42.5 - 35 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 42.5 - 35 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 42.5 - 35 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Incline Leg Press, 4'' concentrica (salita)
Recupero: 1'30''-2'
- piedi più in basso, punte rivolte in avanti.
- ginocchia in avanti, seguono i piedi, NON vanno verso l'esterno
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 100 - 80 |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 130 - 100 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 130 - 100 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 130 - 90 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 120 - 90 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 120 - 90 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Distensioni manubri su panca piana
Recupero: 1'30''-2'
- sull'ultima ripetizione delle distensioni, scendi fino a quasi toccare il petto
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 32 - 28 |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 32 - 28 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 32 - 28 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 32 - 24 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 32 (sali) - 24 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 36 - 24 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Chest press PURE
Recupero: 1'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x10 | 25 |
2 | 3x10 | 35 |
3 | 3x11-10-10 | 35 (fai 30) |
4 | 3x11-10-10 | 30 |
5 | 3x11-11-10 | 30 |
6 | 3x11-11-10 | 30 |
7 | 3x11 | |
8 | 3x11 |
Nota: peso totale
Distensioni manubri su panca 60°
Recupero: 1'30''-2'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 25 - 15 |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 24 - 16 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 24 (sali) - 20 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 25 - 20 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 24 - 20 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 24 - 20 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Shoulder Press (non PURE)
Recupero: 1'
Chiudi il gomito verso l'interno quando spingi
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x10 | 5 |
2 | 3x10 | 7.5 |
3 | 3x11-10-10 | 7.5 |
4 | 3x11-10-10 | 7.5 |
5 | 3x11-11-10 | 7.5 |
6 | 3x11-11-10 | 10 |
7 | 3x11 | |
8 | 3x11 |
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 30'