2024-10 - B
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 4-10 |
2 | 11-10 |
3 | 21-10 |
4 | 31-10 |
5 | 08-11 |
6 | 18-11 |
7 | |
8 |
Plank
# | Ripetizioni | Rec. |
---|---|---|
1 | 1 | 0'' |
2 | 1 | 0'' |
3 | 1 | 0'' |
4 | 1 | 0'' |
5 | 2 | 30'' |
6 | 2 | 30'' |
7 | 2 | 30'' |
8 | 2 | 30'' |
RDL manubri
Recupero: 1'30''-2'
- fai attenzione a non perdere il lombare
- fai attenzione a non rimbalzare
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 50 (prova 64) |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 64 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 30-30 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 70-55 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 68-52 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 68-52 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Incline Leg Press, 4'' concentrica
Recupero: 1'30''-2'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 140 - 110 |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 140 - 110 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 120 - 90 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 130 - 90 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 120-90 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 120-90 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Lat machine prona (da sopra)
Recupero: 1'30''-2'
- contrai l'addome
- non buttare indietro la schiena
- nella tirata, fermati al mento. Oltre, tendi a chiudere le spalle
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 45 - 40 |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 50 - 40 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 45 - 40 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 40 - 30 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 40-30 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 40-30 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Lat machine trazy bar
Recupero: 1'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x10 | 40 |
2 | 3x10 | 45 - 40 |
3 | 3x11-10-10 | 40 |
4 | 3x11-10-10 | 40 - 30 |
5 | 3x11-11-10 | 40 |
6 | 3x11-11-10 | 40 |
7 | 3x11 | |
8 | 3x11 |
Nota: peso totale
Rematore manubri con busto in appoggio
Recupero: 1'30''-2'
- Alla partenza, riprendi la spalla, chiudi la scapola e tira
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 2x8 + 1 (-20%) | 40 - 30 |
2 | 2x8 + 1 (-20%) | 40 - 30 |
3 | 3x8 + 1 (-20%) | 36 |
4 | 3x8 + 1 (-20%) | 35 - 25 |
5 | 3x9 + 1 (-20%) | 35-25 |
6 | 3x9 + 1 (-20%) | 32-24 |
7 | 4x9 + 1 (-20%) | |
8 | 4x9 + 1 (-20%) |
Nota: peso totale
Low Row manubrio singolo
Recupero: 1'
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x10 | n.a. |
2 | 3x10 | n.a. |
3 | 3x11-10-10 | n.a. |
4 | 3x11-10-10 | 20 |
5 | 3x11-11-10 | 20 |
6 | 3x11-11-10 | 20 |
7 | 3x11 | |
8 | 3x11 |
SOSTITUITO - Rematore manubrio singolo
Recupero: 1'
- Quando parti da giù, fai attenzione a non perdere la spalla in avanti, tienila lontano dall'orecchio
- Alla partenza, riprendi la spalla, chiudi la scapola e tira
# | Serie | Kg |
---|---|---|
1 | 3x10 | 12.5 |
2 | 3x10 | 12 |
3 | 3x11-10-10 | 12 |
4 | 3x11-10-10 | n.a. |
5 | 3x11-11-10 | n.a. |
6 | 3x11-11-10 | n.a. |
7 | 3x11 | n.a. |
8 | 3x11 | n.a. |
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 30'