2024-07 - B
Range cedimento consentito -1 o -2
| # | Data |
|---|---|
| 1 | 04-07 |
| 2 | 14-07 |
| 3 | 18-07 |
| 4 | 29-07 |
| 5 | 19-08 |
| 6 | 10-09 |
| 7 | 22-09 |
| 8 |
Stacco da terra 5RM, con pause, 2'-3' rec
- peso su parte avanti del piede
- butta indietro il culo
- spalle oltre il bilanciere durante tutta l'esecuzione
- inspira e contrai addome
Pause:
- 2'' a metà in salita
- 2'' a metà in discesa
- 2'' iso
| # | Kg | |
|---|---|---|
| 1 | 3x3 | 50 |
| 2 | 3x3 | 60 |
| 3 | 3x4 | 45 |
| 4 | 3x4 | 50 |
| 5 | 4x4 | 50 |
| 6 | 4x4 | 50 |
| 7 | 5x4 | 50 |
| 8 | 5x4 |
Chest press PURE x10 + Affondo statico x10 + Low row PURE x10
Chest press
- gomito stretto
- tieni il polso in posizione
Low Row
- tiri con mignolo e anulare
- non perdere la spalla, il gomito va in linea, non sale dietro
Affondo statico con busto perpendicolare
| # | Giri | Chest | Affondo | Low Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 40 | 45'' | 32 | 45'' | 40 (prova 45) | 1' |
| 2 | 3 | 40 | 45'' | 32 | 45'' | 45 | 1' |
| 3 | 3 | 40 | 30'' | 32 | 30'' | 40 | 1' |
| 4 | 3 | 40 | 30'' | 32 | 30'' | 40 | 1' |
| 5 | 4 | 40 | 15'' | 28 | 15'' | 40 | 45'' |
| 6 | 4 | 40 | 15'' | 28 | 15'' | 40 | 45'' |
| 7 | 4 | 40 | 0'' | 24 | 0'' | 40 | 45'' |
| 8 | 4 | 0'' | 0'' | 45'' |
Alzate laterali x15 + Plank x max + French Press manubri x15
| # | Giri | Alzate | Plank | French Press | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16-12 | 45'' | 45'' | 16-12 | 1' | |
| 2 | 3 | 16-12 | 45'' | 45'' | 16-12 | 1' | |
| 3 | 3 | 15-11 | 30'' | 30'' | 16-12 | 1' | |
| 4 | 3 | 16-12 | 30'' | 30'' | 16-12 | 1' | |
| 5 | 4 | 12 | 15'' | 15'' | 12-8 | 45'' | |
| 6 | 4 | 12 | 15'' | 15'' | 12 | 45'' | |
| 7 | 4 | 16 | 0'' | 0'' | 12 | 45'' | |
| 8 | 4 | 0'' | 0'' | 45'' |
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 25'