2024-01 - B
Range cedimento consentito -1 o -2
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 25-01 |
2 | 01-02 |
3 | 12-02 |
4 | 15-02 |
5 | 29-02 |
6 | |
7 | |
8 |
Stacco, recupero 1'30''
# | 1^ | kg | 2^ | kg |
---|---|---|---|---|
1 | TEST 5RM (3') | 100 | 3x8 10RM (1'30') | |
2 | 6x3 5RM (3') | 100 | 3x8 10RM (1'30') | 60 |
3 | 6x3 5RM (3') | 100 | 3x8 10RM (1'30') | 60 |
4 | 5x4 5RM (3') | 100 | 3x8 10RM (1'30') | 60 |
5 | 5x4 5RM (3') | 100 | 3x8 10RM (1'30') | 60 |
6 | 5x5 5RM (3') | 3x8 10RM (1'30') | ||
7 | 5x5 5RM (3') | 3x8 10RM (1'30') | ||
8 | TEST 5RM (3') | 3x8 10RM (1'30') |
Test 1
- 100 Kg OK
- 105 Kg KO, 1RM
Lat machine, 4'' in concentrica (discesa)
- usa una presa sulla via di mezzo
- gomito in avanti
- chiudi il gomito verso il petto per non buttarlo indietro
# | Kg | |
---|---|---|
1 | 3x6 10RM, 1' rec | 35 |
2 | 4x6 10RM, 1' rec | 35 |
3 | 4x6 10RM, 1' rec | 40 |
4 | 3x8 10RM, 1'30'' rec | 35 |
5 | 3x8 10RM, 1'30'' rec | 35 |
6 | 3x10 12RM, 1' rec | |
7 | 3x10 12RM, 1' rec | |
8 | 4x8 10RM, 1'30'' rec |
RDL manubri
3x12, 15RM, 1' rec
- peso su avanpiede
- butta indietro il culo
- non piegare in avanti la schiena
- tieni sguardo verso il pavimento
# | Kg |
---|---|
1 | 48 |
2 | 48 |
3 | 52-48 |
4 | 50 |
5 | 52 |
6 | |
7 | |
8 |
Rematore con bilanciere, 4'' concentrica
- Presa abbastanza stretta, simile panca piana
- Butta tanto indietro il culo
- Peso sull'avanpiede
- Il movimento del bilanciere è un minimo obliquo, non verticale rispetto al terreno
# | Kg | |
---|---|---|
1 | 3x6 10RM, 1' rec | 10 |
2 | 4x6 10RM, 1' rec | 10 |
3 | 4x6 10RM, 1' rec | 10 |
4 | 3x8 10RM, 2' rec | 10 |
5 | 3x8 10RM, 2' rec | 10 |
6 | 3x10 12RM, 2' rec | |
7 | 3x10 12RM, 2' rec | |
8 | 4x8 10RM, 2' rec |
8 x Hammer curl + 15 x Curl cavo basso 2'' iso
Hammer curl
- presa verso la base (mignolo)
- gomiti stretti, non muoverli
Curl cavo basso
- stringi bene il polso
# | Serie | Hammer c. | Rec | Curl c.b. | Rec |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16 | 1' | 5 | 1' |
2 | 3 | 16 | 45'' | 5 | 1' |
3 | 3 | 16 | 45'' | 5 | 1' |
4 | 4 | 20 | 30'' | 7.5-5 | 1' |
5 | 4 | 20 | 30'' | 7.5-5 | 1' |
6 | 4 | 30'' | 45'' | ||
7 | 4 | 30'' | 45'' | ||
8 | 4 | 30'' | 30'' |
Peso totale
Core
3 giri con 1' recupero
Reverse crunch su panca x max
Crunch su panca x max
Plank x max
- parti accucciato a quattro zampe
- ti butti in avanti e distendi completamente la gamba
- gomito più indietro alla gamba
- il bacino non è piegato
- gamba distesa
- stringi chiappe e addome
Circuito metabolico
3-4 giri, 1' di recupero
Thruster x 30''
Mountain climber x 30''
Jumping Jack x 30''
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 20'