2023-04 - C
Range cedimento consentito -1 o -2
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 18-04 |
2 | 07-05 |
3 | 13-05 |
4 | 03-06 |
5 | 14-06 |
6 | 22-06 |
7 | 04-07 |
8 | xx-yy |
Lat machine, 1'30'' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x10 | 47.5 | |
2 | 3x10 | 45 | |
3 | 4x8 | 50 | incremento carico sett 1-2 |
4 | 4x8 | 50 | incremento carico sett 1-2 |
5 | 4x10 | 40 | stesso carico sett 3-4 |
6 | 4x10 | 45 | stesso carico sett 3-4 |
7 | 5x10 | 45 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 5x10 | stesso carico sett 3-4 |
- Devi arrivare sempre a 8-10 ripetizioni. Se non ce la fai, cala il peso.
- Contrai l'addome
- Non piegare troppo la schiena
- Quando tiri, il petto deve salire, butta un minimo indietro la schiena
- Se esageri buttando indietro la schiena, spanci
Stacco da terra, 1'30'' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x10 | 20 | |
2 | 3x10 | 20 | |
3 | 4x8 | 30 | incremento carico sett 1-2 |
4 | 4x8 | 40 | incremento carico sett 1-2 |
5 | 4x10 | 40 | stesso carico sett 3-4 |
6 | 4x10 | 40 | stesso carico sett 3-4 |
7 | 5x10 | 40 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 5x10 | stesso carico sett 3-4 |
- Mani sull'esterno delle ginocchia, presa stretta
- Contrai culo
- Contrai addome
- Contrai la schiena
- NON devi tirare con le spalle
- Nella discesa, movimento fluido: butti un minimo indietro il culo, giù le braccia, giù il culo
Pulldown PURE, 1' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x15 | 30 | |
2 | 3x15 | 40 | |
3 | 4x15 | 40 | stesso carico sett 1-2 |
4 | 4x15 | 50 | stesso carico sett 1-2 |
5 | 3x12 | 50 | incremento carico sett 3-4 |
6 | 3x12 | 50 | incremento carico sett 3-4 |
7 | 4x12 | 50 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 4x12 | stesso carico sett 3-4 |
- Devi arrivare sempre alle ripetizioni. Se non ce la fai, cala il peso.
- Butti fuori il petto
- Gomiti in avanti
- Contrai l'addome
- Quando tiri, il petto deve salire, butta un minimo indietro la schiena
- Se esageri buttando indietro la schiena, spanci
Leg curl PURE, enfasi attivazione, 1' di recupero
# | Serie | Peso | Note |
---|---|---|---|
1 | 3x15 | 3.75 | |
2 | 3x15 | 3.75 | |
3 | 4x15 | 3.75 | stesso carico sett 1-2 |
4 | 4x15 | 3.75 | stesso carico sett 1-2 |
5 | 3x12 | 5 | incremento carico sett 3-4 |
6 | 3x12 | 5 | incremento carico sett 3-4 |
7 | 4x12 | 5 | stesso carico sett 3-4 |
8 | 4x12 | stesso carico sett 3-4 |
- Altezza pedana: 6
- Parti da giù, contrai la gamba, tieni la tensione 2'', sali
- L'esercizio è fatto con tensione continua
Circuito Burpees + Mountain Climber + Spider plank x 3
# | Durata | Recupero |
---|---|---|
1 | 30'' | 1'30'' |
2 | 30'' | 1'30'' |
3 | 30'' | 1' |
4 | 30'' | 1' |
5 | 45'' | 1'30'' |
6 | 45'' | 1'30'' |
7 | 45'' | 1' |
8 | 45'' | 1' |
Burpees
- Partenza come pushup. Appoggia le ginocchia le prime volte.
- Una volta su, dovresti accucciarti portando i piedi sotto le braccia
- Salta, portando le braccia sopra la testa
- Nell'atterraggio, molleggia
Spider Plank
- Posizione del plank
- Ruota parzialmente sul fianco
- Apri gamba e anca e sali con la gamba
- Nella salita, la gamba è parallela al terreno
- Se l'esercizio lo sbagli, la posizione sarà più simile a quella del Mountain Climber.
Camminata in salita
5km/h, 15%, 20'