2024-01 - A
Range cedimento consentito -1 o -2
Sessioni
# | Data |
---|---|
1 | 23-01 |
2 | 30-01 |
3 | 06-02 |
4 | 12-02 |
5 | 20-02 |
6 | 05-03 |
7 | |
8 |
Squat 2'' in buca, recupero 2', carico gestibile
Riscaldamento #1
Appoggia la schiena contro il muro, gomiti all'altezza delle spalle, anch'essi contro il muro.
Mani in avanti, altezza gomiti, ruoti i gomiti senza staccare le spalle dal muro finché le nocche toccano il muro.
Riscaldamento #2
Schiena contro il muro, porti il manico della scopa fino a toccare il muro sopra la testa, braccia sempre distese.
Squat
- inizia senza peso
- presa a circa un pollice di distanza dalla riga interna, simile alla panca piana
- butta indietro il bacino quando scendi
- il peso è sempre sull'avanpiede
- quando sali, butta vanti il bacino
- concentrati sul tenere la schiena dritta. Prima di partire raddrizzati.
- polsi sempre in posizione
# | Kg | |
---|---|---|
1 | 3x3 | 0-10 |
2 | 3x4 | 0-10 |
3 | 3x4 | 10-12.5 |
4 | 4x4 | 10-12.5 |
5 | 4x4 | 10 |
6 | 5x4 | 12.5 |
7 | 5x4 | |
8 | 5x5 |
Chest press, 4'' in concentrica (spinta)
# | Kg | |
---|---|---|
1 | 3x6 10RM, 1' rec | 35 |
2 | 4x6 10RM, 1' rec | 35 |
3 | 4x6 10RM, 1' rec | 37.5 |
4 | 3x8 10RM, 1'30'' rec | 40 |
5 | 3x8 10RM, 1'30'' rec | 35 |
6 | 3x10 12RM, 1' rec | 35 |
7 | 3x10 12RM, 1' rec | |
8 | 4x8 10RM, 1'30'' rec |
Distensioni manubri panca 60°
3x12, 15RM, 1' rec
- Gomito a 20° di apertura (più stretto rispetto al solito)
- Gomito in linea col polso
- Avambraccio sale perpendicolare al terreno
# | Kg |
---|---|
1 | 16 |
2 | 16 |
3 | 16 |
4 | 16 |
5 | 16 |
6 | 16 |
7 | |
8 |
Peso totale
Hack Squat, 4'' concentrica (salita)
# | Kg | |
---|---|---|
1 | 3x6 10RM, 1' rec | 22.5 |
2 | 4x6 10RM, 1' rec | 22.5 |
3 | 4x6 10RM, 1' rec | 25 |
4 | 3x8 10RM, 1'30'' rec | 30 |
5 | 3x8 10RM, 1'30'' rec | 35 |
6 | 3x10 12RM, 1' rec | 30 |
7 | 3x10 12RM, 1' rec | |
8 | 4x8 10RM, 1'30'' rec |
8 x French press + 15 x Pushdown con corda 2'' iso
French press
Pushdown con corda
- Stai molto vicino, i piedi sono quasi sotto la corda
- Non buttare completamente indietro il culo
# | Serie | French | Rec | Pushdown | Rec |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 | 1' | 10 | 1' |
2 | 3 | 12 | 45'' | 10 | 1' |
3 | 3 | 12 | 45'' | 10 | 1' |
4 | 4 | 12 | 30'' | 10 | 1' |
5 | 4 | 12 | 30'' | 10 | 1' |
6 | 4 | 12 | 30'' | 10 | 45'' |
7 | 4 | 30'' | 45'' | ||
8 | 4 | 30'' | 30'' |
Peso totale
Core
3 giri con 1' recupero
Reverse crunch su panca x max
Crunch su panca x max
Plank x max
Circuito metabolico
3-4 giri, 1' di recupero
Thruster x 30''
6Kg
Peso totale
Mountain climber x 30''
Jumping Jack x 30''
Camminata in salita
5-6km/h, 15%, 20'